Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Blade Knight | 396 | Commoner | 53 | Noria | ![]() |
2 | ![]() Soul Master | 314 | Commoner | 47 | Kanturu | ![]() |
3 | ![]() Unknown | 327 | Hero | 40 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Soul Master | 400 | Commoner | 31 | Tarkan | ![]() |
5 | ![]() Bloody Summoner | 341 | Commoner | 30 | Lost Tower | ![]() |
6 | ![]() Blade Knight | 383 | Commoner | 24 | Kanturu | ![]() |
7 | ![]() Soul Master | 358 | Commoner | 23 | Kanturu | ![]() |
8 | ![]() Blade Knight | 377 | Commoner | 18 | Kanturu | ![]() |
9 | ![]() Dark Knight | 322 | Commoner | 12 | Lost Tower | ![]() |
10 | ![]() Muse Elf | 262 | Hero | 9 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Muse Elf | 53 | Hero | 7 | Lost Tower | ![]() |
12 | ![]() Dark Wizard | 1 | Commoner | 7 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Unknown | 11 | Hero | 6 | Noria | ![]() |
14 | ![]() Dark Wizard | 251 | Hero | 6 | Lost Tower | ![]() |
15 | ![]() Soul Master | 394 | Commoner | 5 | Arena | ![]() |
16 | ![]() Dark Knight | 378 | Commoner | 5 | Lost Tower | ![]() |
17 | ![]() Dark Lord | 1 | Commoner | 5 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Duel Master | 370 | Commoner | 5 | Kanturu | ![]() |
19 | ![]() Magic Gladiator | 339 | Commoner | 4 | Aida | ![]() |
20 | ![]() Dark Lord | 347 | Commoner | 4 | Tarkan | ![]() |
21 | ![]() Rage Fighter | 334 | Commoner | 4 | Lost Tower | ![]() |
22 | ![]() Dark Wizard | 220 | Hero | 4 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Dark Lord | 242 | Hero | 4 | Noria | ![]() |
24 | ![]() Magic Gladiator | 367 | Hero | 3 | Devias | ![]() |
25 | ![]() Blade Knight | 368 | Commoner | 3 | Lost Tower | ![]() |
26 | ![]() Dark Knight | 355 | Commoner | 3 | Lost Tower | ![]() |
27 | ![]() Soul Master | 309 | Hero | 3 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Dark Lord | 1 | Hero | 3 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Soul Master | 322 | Commoner | 3 | Noria | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 378 | Hero | 3 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Dark Knight | 279 | Commoner | 3 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Dark Wizard | 175 | Commoner | 3 | Dungeon | ![]() |
33 | ![]() Dark Knight | 157 | Commoner | 2 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Dark Wizard | 91 | Hero | 2 | Devias | ![]() |
35 | ![]() Dark Knight | 1 | Hero | 2 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Soul Master | 340 | Commoner | 2 | Lost Tower | ![]() |
37 | ![]() Dark Knight | 45 | Commoner | 2 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Bloody Summoner | 305 | Commoner | 2 | Lost Tower | ![]() |
39 | ![]() Fairy Elf | 254 | Hero | 1 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Dark Lord | 64 | Hero | 1 | Devias | ![]() |
41 | ![]() Rage Fighter | 92 | Commoner | 1 | Devias | ![]() |
42 | ![]() Dark Wizard | 400 | Commoner | 1 | Tarkan | ![]() |
43 | ![]() Dark Wizard | 251 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Dark Wizard | 257 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Dark Wizard | 267 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Magic Gladiator | 1 | Commoner | 1 | Noria | ![]() |
47 | ![]() Dark Wizard | 300 | Hero | 1 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Muse Elf | 336 | Warning | 1 | Lost Tower | ![]() |
49 | ![]() Dark Wizard | 43 | Hero | 1 | Lorencia | ![]() |
50 | ![]() Dark Wizard | 28 | Hero | 1 | Lorencia | ![]() |
51 | ![]() Rage Fighter | 74 | Commoner | 1 | Elbeland | ![]() |
52 | ![]() Fairy Elf | 139 | Hero | 1 | Dungeon | ![]() |
53 | ![]() Blade Knight | 364 | Commoner | 1 | Kanturu | ![]() |
54 | ![]() Blade Knight | 226 | Commoner | 1 | Lost Tower | ![]() |
55 | ![]() Rage Fighter | 160 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Dark Wizard | 150 | Hero | 1 | Devias | ![]() |
57 | ![]() Summoner | 148 | Commoner | 1 | Noria | ![]() |
58 | ![]() Dark Knight | 1 | Commoner | 1 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Summoner | 4 | Commoner | 1 | Elbeland | ![]() |
Última actualización @ 05/22/2025 - 03:10 PM